手持式RoHS分析仪X600
发布时间:2020/2/16 23:39:04来源:点击:

ZHONGLIANG | 1.6Kg(PEIZHIDIANCHI) |
尺寸 | 254 x 79 x 280 mm(L x W x H) |
激发源 | 50KV/200uAZUIDA,GUANYAGUANLIUKEZIYOUDIAOJIE,AgBACAI(BIAOZHUN),Au、W、RhBA(KEXUANPEI) |
探测器 | TrueX PEIZHIDAMIANJIGUIPIAOYITANCEQI |
检测范围 | MEI(Mg)DAOYOU(U)ZHIJIANDESUOYOUYUANSU |
显示系统 | GONGYEJIDIANZUCHUMOPING,PINGMUCHICUN:4.3YINGCUN ZHUANYONGCAOZUOXITONGJIFENXIRUANJIAN CAOZUOYUYANBAOKUOZHONGWEN、YINGYUZAINEIDEDUOGUOYUYAN ZIDONGGENJUWAIBUHUANJINGLIANGDUDIAOJIEXIANSHIQILIANGDU |
SHUJUCHULI | NEIZHI32GCUNCHUQI。 USB, LANYA,WIFI,KEJIANGSHEBEILIANRUHULIANWANG,KEYUANCHENGDUIYIQIJINXINGSHEZHIJIJIANXIU SHUJUKECAIYONGEXCEL,PDFGESHISHUCHU,YONGHUKEZIDINGYICHUANGJIANZHUANYEBAOGAO:BAOKUOGONGSIBIAOZHI、GONGSIDIZHI、JIANCEJIEGUO、GUANGPUPUTUJIQITAYANGPINXINXI(RUCHANPINMIAOSHU、CHANDI、PIHAODENG) |
散热性 | YIQIPEIYOUZHUANYONGDETXINGCAOSHISANREZHUANGZHI,TIGAOYIQISANREXINGNENG,WUXUPINFANDENGDAITANCEQILENGQUE |
安全性 | NEIZHIDoubleBeam(TM)JISHUZIDONGGANZHIQIANFANGYOUWUYANGPIN,TIGAOSHEXIANDEANQUANXINGHEFANGHUDENGJI FANGSHUI、FANGCHEN、FANGZHENSHOUTIXIANG ZHUANYONGANQUANSHENG |
电源系统 | JUYOUMSBUSZONGXIANDEZHINENGDIANCHI、SHISHIJIANKONGDIANCHI、BEIYONGDIANCHIKEZHIJIECHAKANDIANCHISHENGYURONGLIANG,DIANCHIFUHEHANGKONGWEIXIANPINYUNSHUTIAOLI DANGEDIANCHIKECHIXUGONGZUO8XIAOSHIZUOYOU |
手持式RoHS分析仪